產(chǎn)品列表 / products
特征
規(guī)格 | 40 | 71 | 125 | 180 | 250 | 355 | 500 | 750 | 1000 | 250 | 355 | 500 | 750 | |||
型號 | 標(biāo)準(zhǔn) | 速度高 | 帶增壓泵 | |||||||||||||
排量 | Vg max | cm³ | 40 | 71 | 125 | 180 | 250 | 355 | 500 | 750 | 1000 | 250 | 355 | 500 | 750 | |
公稱壓力 | pnom | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
大壓力 | pmax | bar | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
大 速度 1) | 在 Vg max 情況下 | nnom | rpm | 2600 | 2200 | 1800 | 1800 | 1500 | 1500 | 1320 | 1200 | 1000 | 1900 | 1700 | 1500 | 1500 |
流量 | 在 Vg max 情況下 和在 n公稱情況下 | qV nom | l/min | 104 | 156 | 225 | 324 | 375 | 533 | 660 | 900 | 1000 | 475 | 604 | 750 | 1125 |
在 Vg max 情況下 和在 n = 1500 rpm 情況下 | qV 1500 | l/min | 60 | 107 | 186 | 270 | 375 | 533 | 581 2) | 770 2) | 375 | 533 | 581 | 1125 | ||
功率 | 在 qV 公稱情況下 和 p公稱情況下 | P | kW | 61 | 91 | 131 | 189 | 219 | 311 | 385 | 525 | 583 | 277 | 352 | 437 | 656 |
在 qV 1500 和 p公稱情況下 | P 1500 | kW | 35 | 62 | 109 | 158 | 219 | 311 | 339 | 449 | 219 | 311 | 339 | 656 | ||
扭矩 | 在 Vg max 情況下 和 p公稱情況下 | M | Nm | 223 | 395 | 696 | 1002 | 1391 | 1976 | 2783 | 4174 | 5565 | 1391 | 1976 | 2783 | 4174 |
1) | 這些值在以下情況下有效:吸油口 S 壓力 1 bar,以及*粘度范圍為 νopt |
2) | Vg < Vg max |
R902487013
A A4VSO 40 DR /10L-PZB13K31
R902461484
A A4VSO 40 DR /10L-PZB13KB3 -S1668
R902496966
A A4VSO 40 DR /10L-PZB13KB3 -SO127
R902480221
A A4VSO 40 DR /10L-PZB13KB3 -SO168
R902420561
A A4VSO 40 DR /10L-PZB13N00
R902426706
A A4VSO 40 DR /10L-PZB13N00 -SO127
R902570485
A A4VSO 40 DR /10L-PZB13N00 C
R910944454
A A4VSO 40 DR /10R-PPB13G20
R902431480
A A4VSO 40 DR /10R-PPB13K01。
力士樂相關(guān)搜索
AA4VSO技術(shù)參數(shù)
博世AA4VSO浙江*出貨
AA4VSO技術(shù)參數(shù)天津*
AA4VSO力士樂泵報價
力士樂AA4VSO型號選型。